Neo-Banken in der Schweiz
Die Schweizer Neo-Banken-Landschaft im Überblick
Die Zusammenstellung der in der Schweiz aktiven Neo-Banken mit den jeweils zuletzt gemeldeten Nutzerzahlen vermittelt einen ungefähren Eindruck der aktuellen Grössenverhältnisse und Marktanteile. Die Neo-Banken-Landschaft bleibt in Bewegung – deshalb zeigt die folgende Tabelle eine Momentaufnahme (März 2025).
Schweizer Neo-Banken | Markteintritt | Kunden insgesamt | davon in der Schweiz |
Alpian (F-ISPB) | Oktober 2022 | "ein paar Tausend" | "ein paar Tausend" |
Kaspar& | März 2022 | 7'000 | 7'000 |
Key4 (UBS) | Mai 2022 | 200'000 | 200'000 |
Neon | März 2019 | 229'000 | 229'000 |
Radicant (BLKB) | August 2023 | 10'000 | 10'000 |
Yapeal | Juli 2020 | keine Angaben | keine Angaben |
Yuh (Postfinance & Swissquote) | Mai 2021 | 300'000 | 300'000 |
Zak (Bank Cler) | März 2018 | 70'000 | 70'000 |
Ausländische Neo-Banken | Markteintritt | Kunden insgesamt | davon in der Schweiz |
N26 | Schweiz 2019 | 8 Millionen | keine Angaben |
Revolut | Schweiz 2017 | 50 Millionen | 900'000 |
Wise | März 2010 | 16 Millionen | keine Angaben |
Neo-Banken Verticals | Markteintritt | Kunden insgesamt | davon in der Schweiz |
Relio | Oktober 2023 | Angaben folgen | Angaben folgen |
Neo-Banken in Umwandlung | |||
CSX (Credit Suisse) UBS plant keine eigenständige Weiterführung der App | Oktober 2020 | 400'000 | 400'000 |
Coop Finance+ (Coop) Coop plant keine eigenständige Weiterführung der App | Oktober 2023 | keine Angaben | keine Angaben |
Neo-Banken in Liquidation | |||
FlowBank FINMA: Konkurs eröffnet am 13. Juni 2024 | November 2020 | keine Angaben | keine Angaben |
Swiss4 FINMA: Konkurs eröffnet am 4. März 2025 | April 2024 | keine Angaben | keine Angaben |
Hinweis der Redaktion: Neo-Banken, die ihre aktuellen Kundenzahlen nicht korrekt gespiegelt sehen, weil länger nicht kommuniziert, dürfen Letzteres jederzeit gerne nachholen, hier, damit Ersteres auf den neusten Stand gebracht werden kann.