Bereits seit 2007 publiziert der Londoner Think Tank Z/Yen zweimal jährlich einen Report, der die Wettbewerbsfähigkeit der internationalen Finanzplätze (weltweit 92 Finanzzentren) ermittelt und vergleicht. Der Global Financial Centres Index (GFCI) ist im September 2017 in seiner 22. Auflage erschienen.
Im aktuellen Report hat sich im Ranking der Top Ten vieles bewegt: Zürich hat sich den Platz in den Top Ten zurückerobert, die amerikanischen Finanzplätze San Francisco, Boston und Chicago sind mit massiven Platzverlusten rausgekippt und durch Shanghai, Sydney und Peking ersetzt worden.
Die aktuelle Übersicht der Finanzplätze weltweit auf einen Blick:
Top Ten der Finanzzentren
Mit dem 9. Rang hat Zürich in der Bewertung als Finanzplatz innerhalb der letzten sechs Monate zwei Plätze gutgemacht.
Finanzzentrum | September 2017 | März 2017 | Entwicklung | ||||||||||||||||||||||||
London | 1. Rang | 1. Rang | unverändert | ||||||||||||||||||||||||
New York | 2. Rang | 2. Rang | unverändert | ||||||||||||||||||||||||
Hong Kong | 3. Rang | 4. Rang | + 1 | ||||||||||||||||||||||||
Singapur | 4. Rang | 3. Rang | – 1 | ||||||||||||||||||||||||
Tokyo | 5. Rang | 5. Rang | unverändert | ||||||||||||||||||||||||
Shanghai | 6. Rang | 13. Rang | + 7 | ||||||||||||||||||||||||
Toronto | 7. Rang | 10. Rang | + 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sydney | 8. Rang | 8. Rang | unverändert | ||||||||||||||||||||||||
Zürich | 9. Rang | 11. Rang | + 2 | ||||||||||||||||||||||||
Peking | 10. Rang | 16. Rang | + 6 |
Zürich im Ranking der Bereiche
Die Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit wird über fünf übergeordnete Bereiche ermittelt, die sich dann wieder in vier Teilbereiche aufgliedern. Wo Zürich zugelegt oder auch verloren hat:
Bereich | September 2017 | März 2017 | Entwicklung | ||||||||||||||||||||||||
Business Environment | 9. Rang | 13. Rang | + 4 | ||||||||||||||||||||||||
Human Capital | 7. Rang | 13. Rang | + 6 | ||||||||||||||||||||||||
Infrastructure | 11. Rang | 15. Rang | + 4 | ||||||||||||||||||||||||
Financial Sector Development | 12. Rang | 11. Rang | – 1 | ||||||||||||||||||||||||
Reputation | 11. Rang | 10. Rang | – 1 |
Die Finanzzentren mit den grössten Veränderungen im Ranking
Die Gewinner und Verlierer im Überblick:
Finanzzentrum | September 2017 | März 2017 | Entwicklung | ||||||||||||||||||||||||
Frankfurt | 11. Rang | 23. Rang | + 12 | ||||||||||||||||||||||||
San Francisco | 16. Rang | 6. Rang | – 10 | ||||||||||||||||||||||||
Boston | 19. Rang | 9. Rang | – 10 | ||||||||||||||||||||||||
Chicago | 24. Rang | 7. Rang | – 17 | ||||||||||||||||||||||||
Washington DC | 28. Rang | 12. Rang | – 16 | ||||||||||||||||||||||||
British Virgin Islands | 37. Rang | 51. Rang | + 14 | ||||||||||||||||||||||||
Wien | 42. Rang | 64. Rang | + 22 | ||||||||||||||||||||||||
Johannesburg | 48. Rang | 59. Rang | + 11 | ||||||||||||||||||||||||
München | 50. Rang | 27. Rang | – 23 | ||||||||||||||||||||||||
Kuala Lumpur | 55. Rang | 35. Rang | – 20 |
Und mehr
Der Global Financial Centres Index hält zahlreiche weitere Informationen und Vergleiche bereit. Zum Beispiel die globalen Bewertungen runtergebrochen und dargestellt in Rankings nach Kontinenten. In Europa liegt Zürich als Finanzplatz an zweiter Stelle nach London, gefolgt von Frankfurt, Luxemburg und Genf.
Der Bericht ist als PDF verfügbar und kann kostenlos runtergeladen werden.
Z/Yen Group: The Global Financial Centres Index 22 | September 2017